- 銷售熱線:15118091553
- 電話:15118091553
- Q Q:1031876199
- 郵箱:[email protected]
- 地址:東莞市東城街道莞溫路75號(hào)
東莞常乾CS系列溫控調(diào)節(jié)器面板介紹說明
作者:東莞常乾 發(fā)布時(shí)間:2021-03-29 17:12:40 點(diǎn)擊量:
東莞市常乾電子有限公司
東莞常乾CS系列溫控調(diào)節(jié)器面板介紹說明如下
符號(hào) | 名稱 | 功能說明 |
PV | 測(cè)量值(PV)/參數(shù)模式顯示 | 顯示熱電偶的測(cè)量值/參數(shù)名稱 |
SV | 溫度設(shè)定值(SV)/參數(shù)顯示 | 顯示設(shè)定值(Set Value)/及手動(dòng)輸出設(shè)定 |
SET | 循環(huán)/確認(rèn)值 | 設(shè)置參數(shù)完成時(shí),按下此鍵確定 切換參數(shù)顯示時(shí),按下此鍵切換 |
A/M | 自動(dòng)/手動(dòng)值 | 切換自動(dòng)/手動(dòng)輸出模式 |
| 移位鍵 | 移動(dòng)設(shè)定值的位數(shù)(千,百,十,個(gè)位) |
減少鍵 | 減少設(shè)定值 | |
| 增加鍵 | 增加設(shè)定值 |
OUT | 輸出指示燈 | 輸出時(shí),此燈亮 |
AT | 自動(dòng)演算指示燈 | 自動(dòng)演算時(shí),此燈亮 |
AL1 | Alarm1動(dòng)作指示 | 第一組警報(bào)動(dòng)作時(shí),此燈亮 |
AL2 | Alarm2動(dòng)作指示 | 第二組警報(bào)動(dòng)作時(shí),此燈亮 |
AM | 手動(dòng)指示燈 | 手動(dòng)輸出狀態(tài)下,此燈亮 |
推薦產(chǎn)品 MORE+
推薦新聞 MORE+
- 電加熱控制是使用電力調(diào)整器好還是固態(tài)繼電器好呢?2022-11-09
